Through Circular SB. SG. No. 01 dated January 2, 2024, the Superintendency of Banks communicates that the legally required minimum integrated capital for various entities is structured as follows:
| Institution | Minimum Capital Excercise 2023 | Adjustment for Consumer Price Index (IPC) | Minimum Capital Excercise 2024 |
| Banks | 65.426 | 2.404 | 67.830 |
| Financial Institutions | 37.713 | 1.202 | 33.915 |
| General Deposit Wharehouses | 27.196 | 999 | 28.195 |
| Currency Exchange Offices | 5.093 | 187 | 5.280 |
| Fiduciary Companies | 31.713 | 1.202 | 33.915 |
| Leasing Companies | 3.497 | 128 | 3.265 |


